| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง | ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 71.47 ตร.ม. | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 71.47 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 71.47 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
Beachfront Wongamat
2 Bedrooms
2 Bathrooms
18th floor
Total area 71.42 sqm
Swimming pool
Gym
Parking
Rent Price per :
-One year 35,000 Bath
-6 month 45,000 Bath
-1 month 60,000 Bath
*Foreigner name
Location : Na Kluea 18, Pattaya City,
Bang Lamung District,
Chon Buri 20150
Nearby places :
-Bamboo Beach
-S'more Beach Bar
-Wongamat Beach
-The glasshouse silver resturant
-Terminal21
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง | ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 71.47 ตร.ม. | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 71.47 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 71.47 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
Beachfront Wongamat
2 Bedrooms
2 Bathrooms
18th floor
Total area 71.42 sqm
Swimming pool
Gym
Parking
Rent Price per :
-One year 35,000 Bath
-6 month 45,000 Bath
-1 month 60,000 Bath
*Foreigner name
Location : Na Kluea 18, Pattaya City,
Bang Lamung District,
Chon Buri 20150
Nearby places :
-Bamboo Beach
-S'more Beach Bar
-Wongamat Beach
-The glasshouse silver resturant
-Terminal21