| ดำเนินการโดย: | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด | ประเภท: | คอนโด | จำนวนแบบ: | 1 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 106 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2557 | พื้นที่: | 3 งาน 70 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด | ประเภท: | คอนโด | จำนวนแบบ: | 1 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 106 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2557 | พื้นที่: | 3 งาน 70 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 1 ห้อง | จำนวนยูนิต: | 106 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2557 | พื้นที่: | 3 งาน 70 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 1 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 106 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2557 |
| พื้นที่: | 3 งาน 70 ตร.ว. |
สถานที่ใกล้เคียง
แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
โรบินสัน ศรีราชา
แม็กซ์แวลู ศรีราชา
เจ-ปาร์ค ศรีราชา
ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รพ.พญาไทศรีราชา

ถ.สุขุมวิท
ถ.เจิมจอมพล
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 1 ห้อง | จำนวนยูนิต: | 106 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2557 | พื้นที่: | 3 งาน 70 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด |
| ประเภท: | คอนโด |
| จำนวนแบบ: | 1 ห้อง |
| จำนวนยูนิต: | 106 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2557 |
| พื้นที่: | 3 งาน 70 ตร.ว. |
สถานที่ใกล้เคียง
แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
โรบินสัน ศรีราชา
แม็กซ์แวลู ศรีราชา
เจ-ปาร์ค ศรีราชา
ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รพ.พญาไทศรีราชา

ถ.สุขุมวิท
ถ.เจิมจอมพล