| ดำเนินการโดย: | บ้านสุขมั่น | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 14 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 4 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านสุขมั่น | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 14 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 4 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
-
| ดำเนินการโดย: | บ้านสุขมั่น | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 14 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 4 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านสุขมั่น | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 14 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 4 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
-
| บ้านสุขมั่น |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 14 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 |
| พื้นที่: | 4 ไร่ |
| บ้านสุขมั่น |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 14 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 |
| พื้นที่: | 4 ไร่ |