| ดำเนินการโดย: | การเคหะแห่งชาติ | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 212 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2561 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | การเคหะแห่งชาติ | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 212 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2561 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
โครงการการเคหะ สตึก เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้น ราคาไม่กิน1.5ล้านบาท อยู่ติดเทศบาล และใกล้ตลาด การคมนาคมสะดวกสบาย

https://maps.app.goo.gl/gj9RZhVbF2maip4C7
| ดำเนินการโดย: | การเคหะแห่งชาติ | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 212 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2561 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | การเคหะแห่งชาติ | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 212 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2561 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
โครงการการเคหะ สตึก เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้น ราคาไม่กิน1.5ล้านบาท อยู่ติดเทศบาล และใกล้ตลาด การคมนาคมสะดวกสบาย

https://maps.app.goo.gl/gj9RZhVbF2maip4C7
| ดำเนินการโดย: |
| การเคหะแห่งชาติ |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 212 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2561 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| การเคหะแห่งชาติ |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 212 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2561 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |