| ดำเนินการโดย: | โชคบุญสุข | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 7 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | โชคบุญสุข | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 7 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
-

ปากซอยหนองรักษ์ประชาราษฎร์ 400 ม.
| ดำเนินการโดย: | โชคบุญสุข | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 7 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | โชคบุญสุข | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 7 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
-

ปากซอยหนองรักษ์ประชาราษฎร์ 400 ม.
| โชคบุญสุข |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 7 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |
| โชคบุญสุข |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 7 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |