| ดำเนินการโดย: | บริษัท วี วิลเลต จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 66 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท วี วิลเลต จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 66 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
โมเดิร์น รีสอร์ท
สวนสาธารณะ
ระบบรักษาความปลอดภัย
กล้อง CCTV

ถนนอนามัยหนองรี
ถ.ชลบุรี-บ้านบึง
ถ.ศุขประยูร
| ดำเนินการโดย: | บริษัท วี วิลเลต จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 66 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท วี วิลเลต จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 66 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
โมเดิร์น รีสอร์ท
สวนสาธารณะ
ระบบรักษาความปลอดภัย
กล้อง CCTV

ถนนอนามัยหนองรี
ถ.ชลบุรี-บ้านบึง
ถ.ศุขประยูร
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท วี วิลเลต จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 66 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท วี วิลเลต จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 66 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2018 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |