| ดำเนินการโดย: | บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 40 ไร่ 3 งาน 42.5 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 40 ไร่ 3 งาน 42.5 ตร.ว. |
HORIZON A MATTER OF SPACE
Experience the function of space and serenity within the exclusive hideaway, Live harmoniously with nature in the greenery landscape with amenities that serve all living complacency.

https://maps.app.goo.gl/B3ExdQ3Kk5KJcK5Z6
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 40 ไร่ 3 งาน 42.5 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 40 ไร่ 3 งาน 42.5 ตร.ว. |
HORIZON A MATTER OF SPACE
Experience the function of space and serenity within the exclusive hideaway, Live harmoniously with nature in the greenery landscape with amenities that serve all living complacency.

https://maps.app.goo.gl/B3ExdQ3Kk5KJcK5Z6
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 40 ไร่ 3 งาน 42.5 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 40 ไร่ 3 งาน 42.5 ตร.ว. |