| ดำเนินการโดย: | นิบบาน่า เฉด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 12 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 262 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2555 | พื้นที่: | 110 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | นิบบาน่า เฉด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 12 แบบ | จำนวนยูนิต: | 262 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2555 | พื้นที่: | 110 ไร่ |
สังคมดี คุณภาพชีวิตดี ผ่อนตรงกับโครงการได้

| ดำเนินการโดย: | นิบบาน่า เฉด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 12 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 262 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2555 | พื้นที่: | 110 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | นิบบาน่า เฉด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 12 แบบ | จำนวนยูนิต: | 262 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2555 | พื้นที่: | 110 ไร่ |
สังคมดี คุณภาพชีวิตดี ผ่อนตรงกับโครงการได้

| ดำเนินการโดย: |
| นิบบาน่า เฉด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 12 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 262 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2555 |
| พื้นที่: | 110 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| นิบบาน่า เฉด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 12 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 262 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2555 |
| พื้นที่: | 110 ไร่ |