| ดำเนินการโดย: | บริษัท ปิยมินทร์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 547 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 103 ไร่ 64 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ปิยมินทร์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 547 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 103 ไร่ 64 ตร.ว. |
CCTV ทุกซอยบ้าน ระบบคีย์การ์ดรั้วสูง 2 ม.

https://www.google.com/maps/dir/13.3362952,101.0372382/13.3383137,101.1165433/@13.328503,101.0402336,13z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ปิยมินทร์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 547 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 103 ไร่ 64 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ปิยมินทร์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 547 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 103 ไร่ 64 ตร.ว. |
CCTV ทุกซอยบ้าน ระบบคีย์การ์ดรั้วสูง 2 ม.

https://www.google.com/maps/dir/13.3362952,101.0372382/13.3383137,101.1165433/@13.328503,101.0402336,13z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ปิยมินทร์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 547 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 103 ไร่ 64 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ปิยมินทร์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 547 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 103 ไร่ 64 ตร.ว. |