| ดำเนินการโดย: | บ้านสวนทองกรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 91 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านสวนทองกรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 91 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
-

1 นาที มอเตอร์เวย์
2 นาที รร.สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
1 นาที ห้าง J-Park
| ดำเนินการโดย: | บ้านสวนทองกรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 91 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านสวนทองกรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 91 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
-

1 นาที มอเตอร์เวย์
2 นาที รร.สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
1 นาที ห้าง J-Park
| ดำเนินการโดย: |
| บ้านสวนทองกรุ๊ป |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 91 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| บ้านสวนทองกรุ๊ป |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 91 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |