| ดำเนินการโดย: |
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 464 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 76 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 464 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 76 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 464 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 76 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว. |
ไลฟ อิน เดอะ การ์เด้น โรงโป๊ะ-มอเตอร์เวย์ สัมผัสกับบ้านหรูบรรยากาศรีสอร์ท ท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกวันของคุณได้เป็นวันพิเศษ ไปกับทำเลคุณภาพที่ใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ถ.กรุงเทพ-พัทยา (มอเตอร์เวย์สาย 7)
ถ.บายพาสแหลมฉบัง
ถ.สาย 36
ถ.สาย 311
| บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 464 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 76 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 464 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 76 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 464 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 76 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว. |
ไลฟ อิน เดอะ การ์เด้น โรงโป๊ะ-มอเตอร์เวย์ สัมผัสกับบ้านหรูบรรยากาศรีสอร์ท ท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกวันของคุณได้เป็นวันพิเศษ ไปกับทำเลคุณภาพที่ใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ถ.กรุงเทพ-พัทยา (มอเตอร์เวย์สาย 7)
ถ.บายพาสแหลมฉบัง
ถ.สาย 36
ถ.สาย 311