| ดำเนินการโดย: | บริษัท เจย์ เอ พริล อดัมม์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 7 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 6 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เจย์ เอ พริล อดัมม์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 7 แบบ | จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 6 ไร่ |
Modern houses at exceptional value with a quality finish
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เจย์ เอ พริล อดัมม์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 7 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 6 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เจย์ เอ พริล อดัมม์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 7 แบบ | จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 6 ไร่ |
Modern houses at exceptional value with a quality finish
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เจย์ เอ พริล อดัมม์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 7 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 6 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เจย์ เอ พริล อดัมม์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 7 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 6 ไร่ |