| ดำเนินการโดย: | บ้านวราลี | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 54 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านวราลี | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 54 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
สถานที่ใกล้เคียง
• สนามบินขอนแก่น 5 นาที
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 นาที
• โรงพยาบาลกรุงเทพ 10 นาที
• โรงพยาบาลขอนแก่นราม 10 นาที
• เซนทรัลขอนแก่น 15 นาที
• เข้าเมืองเพียง 15 นาที

| ดำเนินการโดย: | บ้านวราลี | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 54 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านวราลี | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 54 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
สถานที่ใกล้เคียง
• สนามบินขอนแก่น 5 นาที
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 นาที
• โรงพยาบาลกรุงเทพ 10 นาที
• โรงพยาบาลขอนแก่นราม 10 นาที
• เซนทรัลขอนแก่น 15 นาที
• เข้าเมืองเพียง 15 นาที

| บ้านวราลี |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 54 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| บ้านวราลี |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 54 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |