| ดำเนินการโดย: | บ้านอุดมสุข | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านอุดมสุข | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ของบ้านในฝัน
ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถได้ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร พื้นที่รอบบ้าน 51 ตารางวา
| ดำเนินการโดย: | บ้านอุดมสุข | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านอุดมสุข | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
ฟังก์ชั่นตอบโจทย์ของบ้านในฝัน
ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถได้ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร พื้นที่รอบบ้าน 51 ตารางวา
| บ้านอุดมสุข |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |
| บ้านอุดมสุข |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |