| ดำเนินการโดย: | บ้านรมิดา | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านรมิดา | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
บ้านรมิดา
สถานที่ใกล้เคียง

| ดำเนินการโดย: | บ้านรมิดา | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้านรมิดา | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
บ้านรมิดา
สถานที่ใกล้เคียง

| บ้านรมิดา |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| บ้านรมิดา |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 10 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |