| ดำเนินการโดย: | ทิพภิรม | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 13 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 40 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2560 | พื้นที่: | 10 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | ทิพภิรม | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 13 แบบ | จำนวนยูนิต: | 40 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2560 | พื้นที่: | 10 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่แออัด สะดวกทุกการเดินทาง
พบกับหมู่บ้านทิพภิรม
หมู่บ้านของเรามี แบบให้เลือกหลากหลาย
สถานที่ใกล้เคียง
| ดำเนินการโดย: | ทิพภิรม | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 13 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 40 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2560 | พื้นที่: | 10 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | ทิพภิรม | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 13 แบบ | จำนวนยูนิต: | 40 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2560 | พื้นที่: | 10 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่แออัด สะดวกทุกการเดินทาง
พบกับหมู่บ้านทิพภิรม
หมู่บ้านของเรามี แบบให้เลือกหลากหลาย
สถานที่ใกล้เคียง
| ทิพภิรม |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 13 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 40 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2560 |
| พื้นที่: | 10 ไร่ |
| ทิพภิรม |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 13 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 40 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2560 |
| พื้นที่: | 10 ไร่ |