| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 61 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 14 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 61 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 14 ไร่ |
หมู่บ้านแกรนด์ศิริ 9 บ้านคุณภาพ ในสังคมที่น่าอยู่
ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท

| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 61 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 14 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 61 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 14 ไร่ |
หมู่บ้านแกรนด์ศิริ 9 บ้านคุณภาพ ในสังคมที่น่าอยู่
ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท

| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 61 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 14 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์โฮม แลนด์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 61 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 14 ไร่ |