| ดำเนินการโดย: | PREME GROUP | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 39 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 8 ไร่ 3 งาน 28.5 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | PREME GROUP | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 39 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 8 ไร่ 3 งาน 28.5 ตร.ว. |
บ้านหลังใหญ่ ใกล้ชิดธรรมชาติ

>> เข้าซอยข้างโรงเรียนอนุบาลรักภาษา (เส้นถนนพยูน) 3 นาที ถึงโครงการพรีมพลัส
| ดำเนินการโดย: | PREME GROUP | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 39 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 8 ไร่ 3 งาน 28.5 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | PREME GROUP | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 39 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 8 ไร่ 3 งาน 28.5 ตร.ว. |
บ้านหลังใหญ่ ใกล้ชิดธรรมชาติ

>> เข้าซอยข้างโรงเรียนอนุบาลรักภาษา (เส้นถนนพยูน) 3 นาที ถึงโครงการพรีมพลัส
| ดำเนินการโดย: |
| PREME GROUP |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 39 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 8 ไร่ 3 งาน 28.5 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: |
| PREME GROUP |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 39 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 8 ไร่ 3 งาน 28.5 ตร.ว. |