| ดำเนินการโดย: | เอสที กรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 57 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2568 | พื้นที่: | 11 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เอสที กรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 57 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2568 | พื้นที่: | 11 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
𝑻𝒉𝒆 𝑼𝒕𝒐𝒑𝒊𝒂 “ทุกวันที่บ้าน...คือวันพิเศษของเรา ”
บ้านสไตล์ Modern Classic โครงการใหม่สุดคลาสสิก
พร้อมให้คุณเริ่มต้นความสุขแบบมีระดับ
รับของแถมมากกว่า 20+ รายการ
| ดำเนินการโดย: | เอสที กรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 57 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2568 | พื้นที่: | 11 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เอสที กรุ๊ป | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 57 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2568 | พื้นที่: | 11 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
𝑻𝒉𝒆 𝑼𝒕𝒐𝒑𝒊𝒂 “ทุกวันที่บ้าน...คือวันพิเศษของเรา ”
บ้านสไตล์ Modern Classic โครงการใหม่สุดคลาสสิก
พร้อมให้คุณเริ่มต้นความสุขแบบมีระดับ
รับของแถมมากกว่า 20+ รายการ
| เอสที กรุ๊ป |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 57 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2568 |
| พื้นที่: | 11 ไร่ |
| เอสที กรุ๊ป |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 57 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2568 |
| พื้นที่: | 11 ไร่ |