| ดำเนินการโดย: | บริษัท ประภัทร์ธนชัยกิจ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 13 ไร่ 3 งาน 43.1 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ประภัทร์ธนชัยกิจ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 13 ไร่ 3 งาน 43.1 ตร.ว. |
รับส่วนลด 100,000-300,000 บาท *โปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท*

แผนที่โครงการ คลิก >> https://goo.gl/maps/sQoR16w1QE35xBTu6
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ประภัทร์ธนชัยกิจ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 13 ไร่ 3 งาน 43.1 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ประภัทร์ธนชัยกิจ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 13 ไร่ 3 งาน 43.1 ตร.ว. |
รับส่วนลด 100,000-300,000 บาท *โปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท*

แผนที่โครงการ คลิก >> https://goo.gl/maps/sQoR16w1QE35xBTu6
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ประภัทร์ธนชัยกิจ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 13 ไร่ 3 งาน 43.1 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ประภัทร์ธนชัยกิจ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 114 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 13 ไร่ 3 งาน 43.1 ตร.ว. |