| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 280 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 40 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ | จำนวนยูนิต: | 280 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 40 ไร่ |
เพียงลูกค้าเข้าชมโครงการ รับโปรโมชั่น พิเศษ ก่อนใคร เฉพาะผู้ที่พบเห็นโครงการจาก " ระยอง น่าอยู่ " เท่านั้นนนนนน

| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 280 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 40 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ | จำนวนยูนิต: | 280 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 | พื้นที่: | 40 ไร่ |
เพียงลูกค้าเข้าชมโครงการ รับโปรโมชั่น พิเศษ ก่อนใคร เฉพาะผู้ที่พบเห็นโครงการจาก " ระยอง น่าอยู่ " เท่านั้นนนนนน

| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 280 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 40 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 280 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2565 |
| พื้นที่: | 40 ไร่ |