| ดำเนินการโดย: | บริษัท นิยมภัณฑ์เอสเตท จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 78 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท นิยมภัณฑ์เอสเตท จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ | จำนวนยูนิต: | 78 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
Map: https://maps.app.goo.gl/TDZWA7X1iqknATza8

Map: https://maps.app.goo.gl/TDZWA7X1iqknATza8
| ดำเนินการโดย: | บริษัท นิยมภัณฑ์เอสเตท จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 78 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท นิยมภัณฑ์เอสเตท จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ | จำนวนยูนิต: | 78 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 | พื้นที่: | 20 ไร่ |
Map: https://maps.app.goo.gl/TDZWA7X1iqknATza8

Map: https://maps.app.goo.gl/TDZWA7X1iqknATza8
| ดำเนินการโดย: | บริษัท นิยมภัณฑ์เอสเตท จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 78 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท นิยมภัณฑ์เอสเตท จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 4 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 78 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2567 |
| พื้นที่: | 20 ไร่ |