| ดำเนินการโดย: | หมู่บ้านนีโอ เพลส | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 15 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2563 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | หมู่บ้านนีโอ เพลส | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 15 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2563 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
บ้านพร้อมอยู่ทำเลดี

| ดำเนินการโดย: | หมู่บ้านนีโอ เพลส | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 15 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2563 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | หมู่บ้านนีโอ เพลส | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 15 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2563 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
บ้านพร้อมอยู่ทำเลดี

| ดำเนินการโดย: |
| หมู่บ้านนีโอ เพลส |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 15 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2563 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| หมู่บ้านนีโอ เพลส |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 15 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2563 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |