| ดำเนินการโดย: | ทรัพย์มงคล | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 3 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | ทรัพย์มงคล | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 3 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
ฟรีชุดครัว
แทงค์น้ำ+ปั๊ม
จอง 5,000 บาท

เข้าซอยโพธิ์ร้าง บ้านดู่พัฒนา ตรงข้ามหมู่บ้านสุรินทร์วิลเลจ
| ดำเนินการโดย: | ทรัพย์มงคล | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 3 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | ทรัพย์มงคล | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 3 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
ฟรีชุดครัว
แทงค์น้ำ+ปั๊ม
จอง 5,000 บาท

เข้าซอยโพธิ์ร้าง บ้านดู่พัฒนา ตรงข้ามหมู่บ้านสุรินทร์วิลเลจ
| ทรัพย์มงคล |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 3 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ทรัพย์มงคล |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 3 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |