| ดำเนินการโดย: | สิริโฮม | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | สิริโฮม | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์มินิมอล พื้นที่กว้างขวาง ทำเลเมือง รั้วสูงมีความเป็นส่วนตัว
Facebook : SIRI HOME บ้านจัดสรร อุบล

เส้นทางไปโครงการ “SIRI Motiva”
15°17'25.9"N 104°52'24.9"E
https://goo.gl/maps/WHSZEa21ZBa59pWN8
| ดำเนินการโดย: | สิริโฮม | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | สิริโฮม | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์มินิมอล พื้นที่กว้างขวาง ทำเลเมือง รั้วสูงมีความเป็นส่วนตัว
Facebook : SIRI HOME บ้านจัดสรร อุบล

เส้นทางไปโครงการ “SIRI Motiva”
15°17'25.9"N 104°52'24.9"E
https://goo.gl/maps/WHSZEa21ZBa59pWN8
| สิริโฮม |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |
| สิริโฮม |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |