| ดำเนินการโดย: | เดอะสิริ โฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 34 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เดอะสิริ โฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 34 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
-
ไม่พบข้อมูลฟีด

ของแถม จัดหนัก จัดเต็ม
มีผู้เข้าชมกว่า 1.6k+ คน
สิ้นสุดใน 31/12/2569
| ดำเนินการโดย: | เดอะสิริ โฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 34 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เดอะสิริ โฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 34 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 2 ไร่ |
-
ไม่พบข้อมูลฟีด

ของแถม จัดหนัก จัดเต็ม
มีผู้เข้าชมกว่า 1.6k+ คน
สิ้นสุดใน 31/12/2569
| ดำเนินการโดย: |
| เดอะสิริ โฮม |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 34 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| เดอะสิริ โฮม |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 34 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ |