| ดำเนินการโดย: | บริษัท เพิ่มพูล 999 กรุ๊ป จำกัด |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เพิ่มพูล 999 กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 115 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 19 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เพิ่มพูล 999 กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 115 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 19 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เพิ่มพูล 999 กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 115 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 |
| พื้นที่: | 19 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว. |
* โครงการใช้วัสดุก่อสร้างมาตรฐาน SCG ทั้งหลัง ออกแบบบ้านให้โปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี
* โครงการใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาลพานทอง ตลาดพานทอง และที่ว่าการอำเภอพานทอง

ถนนศุขประยูร
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 115 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 19 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เพิ่มพูล 999 กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 115 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 19 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เพิ่มพูล 999 กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 115 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 |
| พื้นที่: | 19 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว. |
* โครงการใช้วัสดุก่อสร้างมาตรฐาน SCG ทั้งหลัง ออกแบบบ้านให้โปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี
* โครงการใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาลพานทอง ตลาดพานทอง และที่ว่าการอำเภอพานทอง

ถนนศุขประยูร