| ดำเนินการโดย: | บริษัท สุขนิเวศน์ กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 139 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2558 | พื้นที่: | 17 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท สุขนิเวศน์ กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 139 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2558 | พื้นที่: | 17 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.ว. |
สัมผัสชีวิตเหนือระดับ บนพื้นที่คุณภาพ หรูหรา ทันสมัย เดินทางสะดวกสบาย

ถ.สุขุมวิท
ถ.เขาน้ำซับ
ถ.เขาทุ่งวัว
ถ.สุขาภิบาล 4
| ดำเนินการโดย: | บริษัท สุขนิเวศน์ กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 139 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2558 | พื้นที่: | 17 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท สุขนิเวศน์ กรุ๊ป จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 139 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2558 | พื้นที่: | 17 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.ว. |
สัมผัสชีวิตเหนือระดับ บนพื้นที่คุณภาพ หรูหรา ทันสมัย เดินทางสะดวกสบาย

ถ.สุขุมวิท
ถ.เขาน้ำซับ
ถ.เขาทุ่งวัว
ถ.สุขาภิบาล 4
| ดำเนินการโดย: | บริษัท สุขนิเวศน์ กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 139 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2558 |
| พื้นที่: | 17 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท สุขนิเวศน์ กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 139 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2558 |
| พื้นที่: | 17 ไร่ 2 งาน 94.1 ตร.ว. |