| ดำเนินการโดย: | บ้านปิยะรมณ์ หัวหิน | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 6 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 2 ไร่ 59 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บ้านปิยะรมณ์ หัวหิน | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 6 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 2 ไร่ 59 ตร.ว. |
ทาวน์โฮม ทำเลแห่งอนาคต
เพื่อคุณภาพของการอยู่อาศัย

| ดำเนินการโดย: | บ้านปิยะรมณ์ หัวหิน | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 6 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 2 ไร่ 59 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บ้านปิยะรมณ์ หัวหิน | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 6 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 | พื้นที่: | 2 ไร่ 59 ตร.ว. |
ทาวน์โฮม ทำเลแห่งอนาคต
เพื่อคุณภาพของการอยู่อาศัย

| ดำเนินการโดย: | บ้านปิยะรมณ์ หัวหิน |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 6 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ 59 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บ้านปิยะรมณ์ หัวหิน |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 6 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2564 |
| พื้นที่: | 2 ไร่ 59 ตร.ว. |