| ดำเนินการโดย: | เลิฟมายโฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 18 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เลิฟมายโฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 18 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
พิกัดโครงการ
นิคมพัฒนาซอย 8 ซอยเอี่ยมสำอางค์ จังหวัดระยอง
https://maps.app.goo.gl/kKMc7MdWyBLZCFGM8
โครงการทำเลทอง เหมาะกับการลงทุน
#ใกล้โรงเรียนนิคมพัฒนาสร้างตนเอง 3
| ดำเนินการโดย: | เลิฟมายโฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 18 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เลิฟมายโฮม | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 18 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
พิกัดโครงการ
นิคมพัฒนาซอย 8 ซอยเอี่ยมสำอางค์ จังหวัดระยอง
https://maps.app.goo.gl/kKMc7MdWyBLZCFGM8
โครงการทำเลทอง เหมาะกับการลงทุน
#ใกล้โรงเรียนนิคมพัฒนาสร้างตนเอง 3
| เลิฟมายโฮม |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 18 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| เลิฟมายโฮม |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 18 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2566 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |