| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | null/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | null/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
City Garden Olympus Condominium,
โอลิมปัสซิตี้ การ์เด้น คอนโดมีเนียม
ชั้น 2 ขนาด 28 ตรม.
ภาษีเงินได้ = 21,072
อากรแสตมป์ = 12,500
ค่าโอน (0.01% ถึง 31 ธันวาคม 67) = 200
รวม = 33,772
Commission 3%+ Vat = 80,250
ราคาขาย = 2,500,000
รายจ่ายรวม = 114,022
รับ Net = 2,385,978
| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | คอนโด |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | null/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | null/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
City Garden Olympus Condominium,
โอลิมปัสซิตี้ การ์เด้น คอนโดมีเนียม
ชั้น 2 ขนาด 28 ตรม.
ภาษีเงินได้ = 21,072
อากรแสตมป์ = 12,500
ค่าโอน (0.01% ถึง 31 ธันวาคม 67) = 200
รวม = 33,772
Commission 3%+ Vat = 80,250
ราคาขาย = 2,500,000
รายจ่ายรวม = 114,022
รับ Net = 2,385,978
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |