| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | null/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | null/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
ขายที่ดินเปล่า ต.ดอนช้าง อ.เมือง ขอนแก่น 17-2-59.3 ไร่ ไร่ละ 270,589 บาท รวมเป็น 4,775,421 บาท
ที่ดินมี 3 โฉนด รวมขายยกแปลง ค่าโอนและภาษีคนละครึ่งกับผู้ขาย.
โฉนด 279984 5-1-93.9 ไร่
โฉนด 279985 5-1-93.9 ไร่
โฉนด 279986 6-2-71.5 ไร่
ค่าพิกัดแปลง
16.35618633,102.75219011
16.35563013,102.75293224
16.35623184,102.75347952
สอบถามรายละเอียด และ นัดดูสถานที่
Line id : paul20net
Tel: 089-794-6481
| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | ที่ดิน |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | null/เดือน | ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี | ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| รายเดือน: | null/เดือน |
| ค่าไฟ: | ฟรี |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฟรี |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
ขายที่ดินเปล่า ต.ดอนช้าง อ.เมือง ขอนแก่น 17-2-59.3 ไร่ ไร่ละ 270,589 บาท รวมเป็น 4,775,421 บาท
ที่ดินมี 3 โฉนด รวมขายยกแปลง ค่าโอนและภาษีคนละครึ่งกับผู้ขาย.
โฉนด 279984 5-1-93.9 ไร่
โฉนด 279985 5-1-93.9 ไร่
โฉนด 279986 6-2-71.5 ไร่
ค่าพิกัดแปลง
16.35618633,102.75219011
16.35563013,102.75293224
16.35623184,102.75347952
สอบถามรายละเอียด และ นัดดูสถานที่
Line id : paul20net
Tel: 089-794-6481
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | ฟรี |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ฟรี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | ฟรี |
| ค่าน้ำ: | ฟรี |