| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง | ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 58.65 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DEPCKCU0100001 |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 58.65 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DEPCKCU0100001 |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 58.65 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DEPCKCU0100001 |
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 5406 ชั้น 4 อาคาร 5 คอนโด นับคลื่น มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมอยู่อาศัย
รหัสทรัพย์ DEPCKCU0100001
โครงการ บ้านนับคลื่น คอนโดมิเนียม
ประเภท ห้องชุดพักอาศัย
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5/133
สถานที่ คอนโด นับคลื่น ตำบลหนองแก
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ/เขต หัวหิน
ตำบล/แขวง หนองแก
เบอร์ 032621499, 032622039 ต่อ 16
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง | ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 58.65 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DEPCKCU0100001 |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 58.65 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DEPCKCU0100001 |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 58.65 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DEPCKCU0100001 |
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 5406 ชั้น 4 อาคาร 5 คอนโด นับคลื่น มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมอยู่อาศัย
รหัสทรัพย์ DEPCKCU0100001
โครงการ บ้านนับคลื่น คอนโดมิเนียม
ประเภท ห้องชุดพักอาศัย
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 5/133
สถานที่ คอนโด นับคลื่น ตำบลหนองแก
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ/เขต หัวหิน
ตำบล/แขวง หนองแก
เบอร์ 032621499, 032622039 ต่อ 16