| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง | ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 2106105241 |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 2106105241 |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 2106105241 |
ขายคอนโด 1ห้อง ในโครงการเดอะ เน็กซ์ ลีฟวิ่ง อาคาร A2 ราคา 970,000 บาท ในอำเภอปลวกแดง
เนื้อที่ : 29.28 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 456/5 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายคอนโดในระยอง เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง | ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 2106105241 |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 2106105241 |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 1 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 1 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 2106105241 |
ขายคอนโด 1ห้อง ในโครงการเดอะ เน็กซ์ ลีฟวิ่ง อาคาร A2 ราคา 970,000 บาท ในอำเภอปลวกแดง
เนื้อที่ : 29.28 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 456/5 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายคอนโดในระยอง เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่