| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 2 ไร่ 1 งาน 29.9 ตร.ว. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | DESRNSH0130001 |
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 2 ไร่ 1 งาน 29.9 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0130001 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ขนาดที่ดิน: | 2 ไร่ 1 งาน 29.9 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0130001 |
ขายบ้านเดี่ยว ราคา 7.53 ล้านบาท ในอำเภอสังขะ
เนื้อที่ : 2-1-29.9
ที่ตั้ง : เลขที่ 326 ถนนสายศีขรภูมิ - สังขะ (ทล.2371)
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในอำเภอทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 536
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายบ้านในอำเภอสุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 2 ไร่ 1 งาน 29.9 ตร.ว. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | DESRNSH0130001 |
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 2 ไร่ 1 งาน 29.9 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0130001 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ขนาดที่ดิน: | 2 ไร่ 1 งาน 29.9 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0130001 |
ขายบ้านเดี่ยว ราคา 7.53 ล้านบาท ในอำเภอสังขะ
เนื้อที่ : 2-1-29.9
ที่ตั้ง : เลขที่ 326 ถนนสายศีขรภูมิ - สังขะ (ทล.2371)
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในอำเภอทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 536
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายบ้านในอำเภอสุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่