| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น | ขนาดที่ดิน: | 90.3 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 279 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0141001 |
| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 90.3 ตร.ว. | พื้นที่ใช้สอย: | 279 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0141001 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 90.3 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 279 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0141001 |
ขายบ้านเดี่ยว ราคา 1.33 ล้านบาท ในอำเภอเมืองสุรินทร์
เนื้อที่ : 0-0-90.3
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 39 ซอยทุ่งโพธิ์ แยกจากถนนทุ่งโพธิ์
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในอำเภอทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 25577
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายบ้านในอำเภอสุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น | ขนาดที่ดิน: | 90.3 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 279 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0141001 |
| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 90.3 ตร.ว. | พื้นที่ใช้สอย: | 279 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0141001 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 90.3 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 279 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DESRNSH0141001 |
ขายบ้านเดี่ยว ราคา 1.33 ล้านบาท ในอำเภอเมืองสุรินทร์
เนื้อที่ : 0-0-90.3
ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 39 ซอยทุ่งโพธิ์ แยกจากถนนทุ่งโพธิ์
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในอำเภอทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 25577
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายบ้านในอำเภอสุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่