| ดำเนินการโดย: | บริษัท ลีพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 82 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 23 ไร่ 3 งาน 23.6 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ลีพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 82 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 23 ไร่ 3 งาน 23.6 ตร.ว. |
นิคมพัฒนาสาย11 ซอย 2-3
เดอะวิลเลจ 3
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

| ดำเนินการโดย: | บริษัท ลีพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 82 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 23 ไร่ 3 งาน 23.6 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ลีพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 82 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 23 ไร่ 3 งาน 23.6 ตร.ว. |
นิคมพัฒนาสาย11 ซอย 2-3
เดอะวิลเลจ 3
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

| ดำเนินการโดย: | บริษัท ลีพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 82 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 23 ไร่ 3 งาน 23.6 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ลีพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 82 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 23 ไร่ 3 งาน 23.6 ตร.ว. |