| ดำเนินการโดย: | บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 75 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 24 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 75 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 24 ไร่ |
ส่วนลด 200,000
ไม่พบข้อมูลฟีด

เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งทำงาน
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 75 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 24 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 75 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 | พื้นที่: | 24 ไร่ |
ส่วนลด 200,000
ไม่พบข้อมูลฟีด

เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งทำงาน
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 75 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 24 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 75 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 24 ไร่ |