| ดำเนินการโดย: | เดอะ พินนาเคิ้ล เฮาส์ | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 20 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เดอะ พินนาเคิ้ล เฮาส์ | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 20 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
โครงการ The pinnacle House นิคมพัฒนา ซอย12 ระยอง
โครงการอยู่ระหว่าง นิคมอมตะโซนจีน นิคมWHA36 และใกล้โรงงานBYD เดินทางสะดวก
| ดำเนินการโดย: | เดอะ พินนาเคิ้ล เฮาส์ | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 20 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | เดอะ พินนาเคิ้ล เฮาส์ | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 20 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
โครงการ The pinnacle House นิคมพัฒนา ซอย12 ระยอง
โครงการอยู่ระหว่าง นิคมอมตะโซนจีน นิคมWHA36 และใกล้โรงงานBYD เดินทางสะดวก
| ดำเนินการโดย: |
| เดอะ พินนาเคิ้ล เฮาส์ |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 20 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 |
| พื้นที่: | 3 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| เดอะ พินนาเคิ้ล เฮาส์ |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 20 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2024 |
| พื้นที่: | 3 ไร่ |