| ดำเนินการโดย: | บ้าน เดอะ เบส โฮม ระยอง | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 24 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้าน เดอะ เบส โฮม ระยอง | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 24 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
บ้านเดอะเบสโฮม 2

จาก 4 แยกบ้านดอน วิ่งผ่าน 4 แยกไฟแดง ตาขัน 50 ม เลี้ยวขวา เข้าซอยหนองมะปริง
| ดำเนินการโดย: | บ้าน เดอะ เบส โฮม ระยอง | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 24 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บ้าน เดอะ เบส โฮม ระยอง | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 24 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 3 ไร่ |
บ้านเดอะเบสโฮม 2

จาก 4 แยกบ้านดอน วิ่งผ่าน 4 แยกไฟแดง ตาขัน 50 ม เลี้ยวขวา เข้าซอยหนองมะปริง
| ดำเนินการโดย: |
| บ้าน เดอะ เบส โฮม ระยอง |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 24 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 3 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| บ้าน เดอะ เบส โฮม ระยอง |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 24 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 3 ไร่ |