| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| ลิฟต์: | มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿4,500.00 - ฿11,000.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿4,500.00 - ฿11,000.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
อพาร์ทเม้นท์ เฟอร์ครบ ให้เช่ารายเดือน

| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| ลิฟต์: | มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿4,500.00 - ฿11,000.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿4,500.00 - ฿11,000.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
อพาร์ทเม้นท์ เฟอร์ครบ ให้เช่ารายเดือน

| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |