| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿2,700.00 - ฿3,700.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฿3,000 | ค่าอินเทอร์เน็ต: | โทรสอบถาม |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | โทรสอบถาม |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿2,700.00 - ฿3,700.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฿3,000 |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | โทรสอบถาม |
ห้องครบครันพร้อมอยู่
เดินทางสะดวกอยู่ในบ้านนาควาย
มีตู้เย็น
เครื่องทำน้ำอุ่น
ตู้เสื้อผ้า
โต๊ะเครื่องแป้ง
เตียงนอน
การคมนาคม สะดวก สบาย
เข้าออกได้หลายทาง
ติดต่อ 080-7322242
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿2,700.00 - ฿3,700.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฿3,000 | ค่าอินเทอร์เน็ต: | โทรสอบถาม |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | โทรสอบถาม |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿2,700.00 - ฿3,700.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | ฿3,000 |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | โทรสอบถาม |
ห้องครบครันพร้อมอยู่
เดินทางสะดวกอยู่ในบ้านนาควาย
มีตู้เย็น
เครื่องทำน้ำอุ่น
ตู้เสื้อผ้า
โต๊ะเครื่องแป้ง
เตียงนอน
การคมนาคม สะดวก สบาย
เข้าออกได้หลายทาง
ติดต่อ 080-7322242
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | โทรสอบถาม |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | โทรสอบถาม |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |