| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง | ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 42000S20G2B11874 |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 42000S20G2B11874 |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 42000S20G2B11874 |
ขายคอนโด ชั้น2 ในโครงการเดอะ เน็กซ์ ลีฟวิ่ง อาคาร A2 ราคา 2.28ล้านบาท ในอำเภอปลวกแดง
เนื้อที่ : 29.28 ตรม.
ที่ตั้ง : เลขที่อยู่ 456/4 , 456/6 ชั้น 2 ซอย มาบยางพร 30 (สุขนที) ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์ 456/4 , 456/6
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายคอนโดในระยอง เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง | ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 42000S20G2B11874 |
| ประเภท: | คอนโด | ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง | พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 42000S20G2B11874 |
| ประเภท: | คอนโด |
| ห้องนอน: | 2 ห้อง |
| ห้องน้ำ: | 2 ห้อง |
| พื้นที่ใช้สอย: | 29.28 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 42000S20G2B11874 |
ขายคอนโด ชั้น2 ในโครงการเดอะ เน็กซ์ ลีฟวิ่ง อาคาร A2 ราคา 2.28ล้านบาท ในอำเภอปลวกแดง
เนื้อที่ : 29.28 ตรม.
ที่ตั้ง : เลขที่อยู่ 456/4 , 456/6 ชั้น 2 ซอย มาบยางพร 30 (สุขนที) ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์ 456/4 , 456/6
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายคอนโดในระยอง เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่