| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 76.6 ตร.ว. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | 64NE010300985 |
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 76.6 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 64NE010300985 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ขนาดที่ดิน: | 76.6 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 64NE010300985 |
ขายบ้านเดี่ยว ราคา ราคา 3.9 ล้านบาท ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เนื้อที่ : 0-0-76.6
ที่ตั้ง : -
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในอำเภอทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 124383
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล สามารถเลือกค้นหาข้อมูล บ้านเดี่ยวในอำเภอ อุบลราชธานี เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 76.6 ตร.ว. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | 64NE010300985 |
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 76.6 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 64NE010300985 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ขนาดที่ดิน: | 76.6 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 64NE010300985 |
ขายบ้านเดี่ยว ราคา ราคา 3.9 ล้านบาท ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เนื้อที่ : 0-0-76.6
ที่ตั้ง : -
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในอำเภอทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 124383
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล สามารถเลือกค้นหาข้อมูล บ้านเดี่ยวในอำเภอ อุบลราชธานี เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่