| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 1 งาน 26 ตร.ว. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | 61NE010201753 |
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 1 งาน 26 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 61NE010201753 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ขนาดที่ดิน: | 1 งาน 26 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 61NE010201753 |
1,348,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2565) 195 ม.3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 1 งาน 26 ตร.ว. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | 61NE010201753 |
| ประเภท: | บ้าน | ขนาดที่ดิน: | 1 งาน 26 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 61NE010201753 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ขนาดที่ดิน: | 1 งาน 26 ตร.ว. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | 61NE010201753 |
1,348,000 บาท (ราคาใช้ได้ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2565) 195 ม.3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
