| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น | ขนาดที่ดิน: | 39.2 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 116.86 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DDUBNSH0109001 |
| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 39.2 ตร.ว. | พื้นที่ใช้สอย: | 116.86 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DDUBNSH0109001 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 39.2 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 116.86 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DDUBNSH0109001 |
บ้านแฝด 2 ชั้น มีที่จอดรถ สภาพปานกลาง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย รปภ.24 ชม. แลกบัตรเข้า-ออก โครงการ
รหัสทรัพย์ DDUBNSH0109001
โครงการ หมู่บ้านรื่นพฤกษา 3
ประเภท บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 126574
สถานที่ หมู่บ้านรื่นพฤกษา 3 บ้านเลขที่ 629/59 หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี
ตำบล/แขวง ไร่น้อย
| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น | ขนาดที่ดิน: | 39.2 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 116.86 ตร.ม. | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DDUBNSH0109001 |
| ประเภท: | บ้าน | ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 39.2 ตร.ว. | พื้นที่ใช้สอย: | 116.86 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DDUBNSH0109001 |
| ประเภท: | บ้าน |
| ชั้น: | 2 ชั้น |
| ขนาดที่ดิน: | 39.2 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 116.86 ตร.ม. |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DDUBNSH0109001 |
บ้านแฝด 2 ชั้น มีที่จอดรถ สภาพปานกลาง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย รปภ.24 ชม. แลกบัตรเข้า-ออก โครงการ
รหัสทรัพย์ DDUBNSH0109001
โครงการ หมู่บ้านรื่นพฤกษา 3
ประเภท บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์ 126574
สถานที่ หมู่บ้านรื่นพฤกษา 3 บ้านเลขที่ 629/59 หมู่ที่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี
ตำบล/แขวง ไร่น้อย