| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ขนาดที่ดิน: | 17.5 ตร.ว. | พื้นที่ใช้สอย: | 121.5 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | HUBNCB0102001 |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ขนาดที่ดิน: | 17.5 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 121.5 ตร.ม. | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | HUBNCB0102001 |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน |
| ขนาดที่ดิน: | 17.5 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 121.5 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | HUBNCB0102001 |
ขายอาคารพาณิชย์ ราคา 3.25 ล้านบาท ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เนื้อที่ : 0-0-17.5
ที่ตั้ง : 43 ซอยชยางกูร 21 ถนนชยางกูร (ทล.212) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 19868
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายอาคารพาณิชย์ในอุบลราชธานี เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ขนาดที่ดิน: | 17.5 ตร.ว. | พื้นที่ใช้สอย: | 121.5 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | HUBNCB0102001 |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ขนาดที่ดิน: | 17.5 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 121.5 ตร.ม. | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | HUBNCB0102001 |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน |
| ขนาดที่ดิน: | 17.5 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | 121.5 ตร.ม. |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | HUBNCB0102001 |
ขายอาคารพาณิชย์ ราคา 3.25 ล้านบาท ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เนื้อที่ : 0-0-17.5
ที่ตั้ง : 43 ซอยชยางกูร 21 ถนนชยางกูร (ทล.212) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 19868
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : -
สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ประกาศขายอาคารพาณิชย์ในอุบลราชธานี เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่