| ดำเนินการโดย: | ภภัสสร | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 42 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2016 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | ภภัสสร | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 42 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2016 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
ภภัสสร ท่าทอง
Type A
Type B
Type C
สถานที่ใกล้เคียง
| ดำเนินการโดย: | ภภัสสร | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 42 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2016 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | ภภัสสร | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 42 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2016 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
ภภัสสร ท่าทอง
Type A
Type B
Type C
สถานที่ใกล้เคียง
| ภภัสสร |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 42 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2016 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ภภัสสร |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 42 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2016 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |