| ดำเนินการโดย: | บ้านดีวิวสวยอุบลราชธานี | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 9 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บ้านดีวิวสวยอุบลราชธานี | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 9 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว. |
พิกัดทำเลที่ดีที่สุดของ ต.แสนสุข วารินชำราบ : https://maps.app.goo.gl/73ke2RUMUiFQQfZY6 ใกล้แยกหนองตาโผ่น

https://maps.app.goo.gl/rLtFP4ZdpRZCWGv4A ซอยทางเข้าอยู่ข้างห้องเย็นอาลาดิน
| ดำเนินการโดย: | บ้านดีวิวสวยอุบลราชธานี | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 9 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บ้านดีวิวสวยอุบลราชธานี | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 9 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 | พื้นที่: | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว. |
พิกัดทำเลที่ดีที่สุดของ ต.แสนสุข วารินชำราบ : https://maps.app.goo.gl/73ke2RUMUiFQQfZY6 ใกล้แยกหนองตาโผ่น

https://maps.app.goo.gl/rLtFP4ZdpRZCWGv4A ซอยทางเข้าอยู่ข้างห้องเย็นอาลาดิน
| ดำเนินการโดย: | บ้านดีวิวสวยอุบลราชธานี |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 9 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บ้านดีวิวสวยอุบลราชธานี |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 9 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2569 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว. |