| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿4,500.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿4,500.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
สะดวก สบาย ปลอดภัย มีที่จอดรถทุกห้อง
มองหาที่พักในหัวหินสำหรับสุดสัปดาห์นี้
นันดาเฮ้าส์หัวหิน พร้อมให้บริการทุกท่านค่ะ
ห้องพักใหม่
ราคาประหยัด
สะดวก สะอาด ปลอดภัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
น้ำอุ่น
ทีวี
wifi
กล้องวงจรปิด

ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวหิน
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี | สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿4,500.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿4,500.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
สะดวก สบาย ปลอดภัย มีที่จอดรถทุกห้อง
มองหาที่พักในหัวหินสำหรับสุดสัปดาห์นี้
นันดาเฮ้าส์หัวหิน พร้อมให้บริการทุกท่านค่ะ
ห้องพักใหม่
ราคาประหยัด
สะดวก สะอาด ปลอดภัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
น้ำอุ่น
ทีวี
wifi
กล้องวงจรปิด

ตรงข้ามโรงพยาบาลหัวหิน
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | ไม่มี |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |